Gladengveien barnehage AS vs. Læringsverkstedet Waldemars barnehage
Oslo · 0.5 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på kapasitet og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Gladengveien barnehage AS Geitmyrsveien 21B, 0171 OSLO | Læringsverkstedet Waldemars barnehage Darres gate 26, 0175 OSLO |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | ORDINAR | ORDINAR |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 0 plasser | 61 plasser |
| Bemanning | Ukjent | 36 ansatte |
| Foreldrevurderinger | Ingen vurdering | |
| Foreldretilfredshet | Ingen data | 4.5 / 5 (2026) |
| Kostpenger | Ikke oppgitt | 500 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Størrelse: Gladengveien barnehage AS har 0 plasser, Læringsverkstedet Waldemars barnehage har 61. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Gladengveien barnehage AS har 0 ansatte, Læringsverkstedet Waldemars barnehage har 36.