Glitre barnehage avd Bakkeplassen vs. Gommerud barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Glitre barnehage avd BakkeplassenBelsetveien 84, 1348 RYKKINN | Gommerud barnehageSkytten 24, 1348 RYKKINN | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 50 | 84 |
| AnsatteForskjell | 17 | 46 |
| Kostpenger | 250 kr/mnd | 485 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Størrelse: Glitre barnehage avd Bakkeplassen har 50 innmeldte barn, Gommerud barnehage har 84. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Glitre barnehage avd Bakkeplassen har 17 ansatte, Gommerud barnehage har 46.