Godbiten barnehage vs. Julius barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform, pedagogisk profil og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Godbiten barnehageHolmboes gate 4, 0357 OSLO | Julius barnehageMiddelthuns gate 17B, 0368 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profilForskjell | ingen tall | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 39 | 49 |
| AnsatteForskjell | 18 | 23 |
| Tilfredshet | 4,0 av 5 (2026) | 4,3 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 500 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Julius barnehage drives kommunalt, mens Godbiten barnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Pedagogikk: Godbiten barnehage har ingen oppgitt pedagogisk profil. Julius barnehage bruker Ordinær.
- Bemanning: Godbiten barnehage har 18 ansatte, Julius barnehage har 23.