Godbiten barnehage vs. Rosenborg barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og pedagogisk profil. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Godbiten barnehageHolmboes gate 4, 0357 OSLO | Rosenborg barnehageSporveisgata 17, 0354 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profilForskjell | ingen tall | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 39 | 39 |
| Ansatte | 18 | 16 |
| Tilfredshet | 4,0 av 5 (2026) | 4,6 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 500 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Rosenborg barnehage drives kommunalt, mens Godbiten barnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Pedagogikk: Godbiten barnehage har ingen oppgitt pedagogisk profil. Rosenborg barnehage bruker Ordinær.