Godlia barnehage vs. Lykketrollet barnehage AS
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Godlia barnehageSolbergliveien 14, 0671 OSLO | Lykketrollet barnehage ASDalbakkveien 39, 0682 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 36 | 21 |
| AnsatteForskjell | 14 | 7 |
| Tilfredshet | 5,0 av 5 (2026) | ingen tall |
| Kostpenger | 585 kr/mnd | 500 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Godlia barnehage har 14 ansatte, Lykketrollet barnehage AS har 7.