Godlia barnehage vs. Vassenga Fus barnehage AS
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Godlia barnehageSolbergliveien 14, 0671 OSLO | Vassenga Fus barnehage ASNåkkves vei 7, 0670 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 36 | 75 |
| AnsatteForskjell | 14 | 28 |
| Tilfredshet | 5,0 av 5 (2026) | 4,3 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 585 kr/mnd | 410 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Størrelse: Godlia barnehage har 36 innmeldte barn, Vassenga Fus barnehage AS har 75. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Godlia barnehage har 14 ansatte, Vassenga Fus barnehage AS har 28.