Godvik barnehage vs. Kladden Kanvas-barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Godvik barnehageLeirvikveien 2, 5179 GODVIK | Kladden Kanvas-barnehageBreivikstølen 3, 5179 GODVIK | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 71 | 87 |
| AnsatteForskjell | 35 | 30 |
| Tilfredshet | ingen tall | 4,5 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 400 kr/mnd | 450 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Godvik barnehage har 35 ansatte, Kladden Kanvas-barnehage har 30.