Gransbakken barnehage vs. Haugenstien barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Gransbakken barnehageGransdalen 22, 1054 OSLO | Haugenstien barnehageGransdalen 20, 1054 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 73 | 54 |
| AnsatteForskjell | 28 | 23 |
| Tilfredshet | 3,8 av 5 (2026) | 4,1 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Gransbakken barnehage har 28 ansatte, Haugenstien barnehage har 23.