Gråtass barnehage Skjærviken AS vs. Vispen private barnehage Da
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Gråtass barnehage Skjærviken ASHaldenveien 165, 1655 SELLEBAKK | Vispen private barnehage DaHaldenveien 130, 1655 SELLEBAKK | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 58 | 10 |
| AnsatteForskjell | 31 | 7 |
| Tilfredshet | ingen tall | 5,0 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 550 kr/mnd | 350 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Størrelse: Gråtass barnehage Skjærviken AS har 58 innmeldte barn, Vispen private barnehage Da har 10. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Gråtass barnehage Skjærviken AS har 31 ansatte, Vispen private barnehage Da har 7.