Grønland Urtehagen barnehager AS vs. Kia barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Grønland Urtehagen barnehager ASNorbygata 1, 0187 OSLO | Kia barnehageEbbells gate 1, 0183 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 87 | 13 |
| AnsatteForskjell | 43 | ingen tall |
| Tilfredshet | 4,4 av 5 (2026) | ingen tall |
| Kostpenger | 300 kr/mnd | ingen tall |
Hvilken passer ditt barn?
- Størrelse: Grønland Urtehagen barnehager AS har 87 innmeldte barn, Kia barnehage har 13. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Grønland Urtehagen barnehager AS har 43 ansatte, Kia barnehage har 0.