Grønnåsen barnehage AS vs. Jensvoll barnehage AS
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Grønnåsen barnehage ASØvre Bjørkåsen 80, 8074 BODØ | Jensvoll barnehage ASPetter Engens vei 4, 8071 BODØ | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 31 | 19 |
| AnsatteForskjell | 23 | 17 |
| Kostpenger | 350 kr/mnd | 350 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Grønnåsen barnehage AS har 23 ansatte, Jensvoll barnehage AS har 17.