Gullberget barnehage vs. Vestliskaret Fus barnehage AS
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Gullberget barnehageEllen Gleditsch' vei 88, 0987 OSLO | Vestliskaret Fus barnehage ASVestlisvingen 186, 0969 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 55 | 41 |
| AnsatteForskjell | 18 | 13 |
| Tilfredshet | 4,5 av 5 (2026) | 4,3 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 550 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Gullberget barnehage drives kommunalt, mens Vestliskaret Fus barnehage AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Gullberget barnehage har 18 ansatte, Vestliskaret Fus barnehage AS har 13.