Gullungen familiebarnehage AS vs. Hoppensprett Skogmo AS
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på pedagogisk profil, antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Gullungen familiebarnehage ASNordbyvegen 18, 2069 JESSHEIM | Hoppensprett Skogmo ASIndustrivegen 34, 2069 JESSHEIM | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profilForskjell | Familiebarnehage | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 9 | 76 |
| AnsatteForskjell | ingen tall | 40 |
| Tilfredshet | ingen tall | 4,1 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 450 kr/mnd | 550 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Pedagogikk: Gullungen familiebarnehage AS bruker Familiebarnehage. Hoppensprett Skogmo AS bruker Ordinær.
- Størrelse: Gullungen familiebarnehage AS har 9 innmeldte barn, Hoppensprett Skogmo AS har 76. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Gullungen familiebarnehage AS har 0 ansatte, Hoppensprett Skogmo AS har 40.