Gullvika naturbarnehage AS vs. Vestbyen barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform, pedagogisk profil og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Gullvika naturbarnehage ASGullvikvegen 71, 7802 NAMSOS | Vestbyen barnehageKattmarkvegen 3, 7802 NAMSOS | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profilForskjell | Friluftsbarnehage | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 33 | 24 |
| AnsatteForskjell | 21 | 12 |
| Kostpenger | 450 kr/mnd | 320 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Vestbyen barnehage drives kommunalt, mens Gullvika naturbarnehage AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Pedagogikk: Gullvika naturbarnehage AS bruker Friluftsbarnehage. Vestbyen barnehage bruker Ordinær.
- Bemanning: Gullvika naturbarnehage AS har 21 ansatte, Vestbyen barnehage har 12.