Hamborg barnehage vs. Landingsveien barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Hamborg barnehageHovseterveien 42C, 0768 OSLO | Landingsveien barnehageLandingsveien 62, 0767 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 63 | 51 |
| AnsatteForskjell | 16 | 22 |
| Tilfredshet | 4,4 av 5 (2026) | 4,6 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Hamborg barnehage har 16 ansatte, Landingsveien barnehage har 22.