Hammersborg barnehage vs. Nedregate barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Hammersborg barnehageDamstredet 1, 0177 OSLO | Nedregate barnehageNedre gate 3, 0551 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 53 | 63 |
| AnsatteForskjell | 19 | 26 |
| Tilfredshet | 4,5 av 5 (2026) | 4,9 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Hammersborg barnehage har 19 ansatte, Nedregate barnehage har 26.