Harbitz aktivitetsbarnehage vs. Nedre Silkestrå barnehage Sti
Oslo · 0.7 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og kapasitet. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Harbitz aktivitetsbarnehage Harbitzalléen 7, 0275 OSLO | Nedre Silkestrå barnehage Sti Nedre Silkestrå 20, 0375 OSLO |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 71 plasser | 18 plasser |
| Bemanning | 20 ansatte | 16 ansatte |
| Foreldrevurderinger | Ingen vurdering | |
| Foreldretilfredshet | 4.3 / 5 (2026) | 5.0 / 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 350 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Harbitz aktivitetsbarnehage drives kommunalt, mens Nedre Silkestrå barnehage Sti er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Størrelse: Harbitz aktivitetsbarnehage har 71 plasser, Nedre Silkestrå barnehage Sti har 18. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.