Harbitz aktivitetsbarnehage vs. Skøyen Terrasse barnehage Sti
Oslo · 0.4 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og kapasitet. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Harbitz aktivitetsbarnehage Harbitzalléen 7, 0275 OSLO | Skøyen Terrasse barnehage Sti Konventveien 76, 0276 OSLO |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | ORDINAR | ORDINAR |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 71 plasser | 41 plasser |
| Bemanning | 20 ansatte | 24 ansatte |
| Foreldrevurderinger | Ingen vurdering | |
| Foreldretilfredshet | 4.3 / 5 (2026) | 4.6 / 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 450 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Harbitz aktivitetsbarnehage drives kommunalt, mens Skøyen Terrasse barnehage Sti er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Størrelse: Harbitz aktivitetsbarnehage har 71 plasser, Skøyen Terrasse barnehage Sti har 41. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.