Harbitz aktivitetsbarnehage vs. Stiftelsen Dokka barnehage
Oslo · 0.3 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Harbitz aktivitetsbarnehage Harbitzalléen 7, 0275 OSLO | Stiftelsen Dokka barnehage St. Edmunds vei 37, 0280 OSLO |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | ORDINAR | ORDINAR |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 71 plasser | 70 plasser |
| Bemanning | 20 ansatte | 25 ansatte |
| Foreldrevurderinger | Ingen vurdering | |
| Foreldretilfredshet | 4.3 / 5 (2026) | 4.7 / 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 500 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Harbitz aktivitetsbarnehage drives kommunalt, mens Stiftelsen Dokka barnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Harbitz aktivitetsbarnehage har 20 ansatte, Stiftelsen Dokka barnehage har 25.