Hasselhaugen barnehage vs. Sognsveien barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Hasselhaugen barnehageHasselhaugveien 24, 0851 OSLO | Sognsveien barnehageSognsveien 13, 0851 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 49 | 114 |
| AnsatteForskjell | 19 | 39 |
| Tilfredshet | 4,4 av 5 (2026) | 4,6 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Størrelse: Hasselhaugen barnehage har 49 innmeldte barn, Sognsveien barnehage har 114. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Hasselhaugen barnehage har 19 ansatte, Sognsveien barnehage har 39.