Haugatun barnehage vs. Vadmyra barnehage
Bergen · 0.3 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Haugatun barnehage Vadmyrveien 79, 5172 LODDEFJORD | Vadmyra barnehage Vestre Vadmyra 2D, 5172 LODDEFJORD |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 58 plasser | 77 plasser |
| Bemanning | 14 ansatte | 23 ansatte |
| Foreldrevurderinger | ||
| Foreldretilfredshet | 4.6 / 5 (2026) | 4.7 / 5 (2026) |
| Kostpenger | 365 kr/mnd | 365 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Haugatun barnehage har 14 ansatte, Vadmyra barnehage har 23.