Haugatun barnehage vs. Vadmyra barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Haugatun barnehageVadmyrveien 79, 5172 LODDEFJORD | Vadmyra barnehageVestre Vadmyra 2D, 5172 LODDEFJORD | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 58 | 77 |
| AnsatteForskjell | 18 | 23 |
| Tilfredshet | 4,6 av 5 (2026) | 4,7 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 365 kr/mnd | 365 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Haugatun barnehage har 18 ansatte, Vadmyra barnehage har 23.