Haugerud Sentrum barnehage vs. Hellerud barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Haugerud Sentrum barnehageHaugerudsenteret 45, 0673 OSLO | Hellerud barnehageLanderoveien 1, 0672 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 71 | 44 |
| Ansatte | 23 | 26 |
| Tilfredshet | 4,4 av 5 (2026) | 4,9 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 615 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Haugerud Sentrum barnehage drives kommunalt, mens Hellerud barnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.