Haugerud Sentrum barnehage vs. Stjernemyra barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Haugerud Sentrum barnehageHaugerudsenteret 45, 0673 OSLO | Stjernemyra barnehageStjernemyrveien 50, 0673 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 71 | 47 |
| AnsatteForskjell | 23 | 16 |
| Tilfredshet | 4,4 av 5 (2026) | 3,8 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Haugerud Sentrum barnehage har 23 ansatte, Stjernemyra barnehage har 16.