Haugesund International Preschool Fus AS vs. Kvala barnehage AS
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på pedagogisk profil. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Haugesund International Preschool Fus ASKvalamarka 13, 5514 HAUGESUND | Kvala barnehage ASÅrabrotsvegen 24, 5515 HAUGESUND | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profilForskjell | Internasjonal | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 62 | 45 |
| Ansatte | 23 | 23 |
| Tilfredshet | 4,7 av 5 (2026) | 4,5 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 400 kr/mnd | 410 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Pedagogikk: Haugesund International Preschool Fus AS bruker Internasjonal. Kvala barnehage AS bruker Ordinær.