Hellerud barnehage vs. Hellerudtoppen barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Hellerud barnehageLanderoveien 1, 0672 OSLO | Hellerudtoppen barnehageHellerudgrenda 52, 0672 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 44 | 15 |
| AnsatteForskjell | 26 | ingen tall |
| Tilfredshet | 4,9 av 5 (2026) | 4,9 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 615 kr/mnd | ingen tall |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Hellerud barnehage har 26 ansatte, Hellerudtoppen barnehage har 0.