Hellerud barnehage vs. Solfjellet barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Hellerud barnehageLanderoveien 1, 0672 OSLO | Solfjellet barnehageHaugerudveien 93, 0674 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 44 | 52 |
| AnsatteForskjell | 26 | 19 |
| Tilfredshet | 4,9 av 5 (2026) | 4,4 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 615 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Solfjellet barnehage drives kommunalt, mens Hellerud barnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Hellerud barnehage har 26 ansatte, Solfjellet barnehage har 19.