Helse Bergen Hf Hunstad barnehage vs. Karusellen barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Helse Bergen Hf Hunstad barnehageJonas Lies vei 59, 5021 BERGEN | Karusellen barnehageUlriksdal 39, 5009 BERGEN | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 43 | 18 |
| AnsatteForskjell | 14 | 5 |
| Tilfredshet | 4,2 av 5 (2026) | 5,0 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 450 kr/mnd | 750 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Helse Bergen Hf Hunstad barnehage drives kommunalt, mens Karusellen barnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Helse Bergen Hf Hunstad barnehage har 14 ansatte, Karusellen barnehage har 5.