Helse Bergen Hf Hunstad barnehage vs. Kronstad Oppveksttun barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Helse Bergen Hf Hunstad barnehageJonas Lies vei 59, 5021 BERGEN | Kronstad Oppveksttun barnehageEdvard Griegs vei 29, 5053 BERGEN | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 43 | 73 |
| AnsatteForskjell | 14 | 25 |
| Tilfredshet | 4,2 av 5 (2026) | 4,5 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 450 kr/mnd | 365 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Størrelse: Helse Bergen Hf Hunstad barnehage har 43 innmeldte barn, Kronstad Oppveksttun barnehage har 73. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Helse Bergen Hf Hunstad barnehage har 14 ansatte, Kronstad Oppveksttun barnehage har 25.