Hemmingstad barnehage vs. Lysskar barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Hemmingstad barnehageValhallgata 2, 5531 HAUGESUND | Lysskar barnehageFloravegen 73, 5535 HAUGESUND | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 39 | 27 |
| AnsatteForskjell | ingen tall | 24 |
| Tilfredshet | 4,7 av 5 (2026) | 4,0 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 300 kr/mnd | 350 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Hemmingstad barnehage har 0 ansatte, Lysskar barnehage har 24.