Hesteskoen barnehage vs. Klæbu barnehage AS
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Hesteskoen barnehageHesteskoen 6, 7540 KLÆBU | Klæbu barnehage ASLangelandvegen 9, 7540 KLÆBU | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 63 | 43 |
| AnsatteForskjell | 23 | 20 |
| Tilfredshet | 4,3 av 5 (2026) | ingen tall |
| Kostpenger | 350 kr/mnd | 400 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Hesteskoen barnehage drives kommunalt, mens Klæbu barnehage AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Hesteskoen barnehage har 23 ansatte, Klæbu barnehage AS har 20.