Høknes barnehage vs. Skoglyveien barnehage AS
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Høknes barnehageSkoglyvegen 1A, 7805 NAMSOS | Skoglyveien barnehage ASSkoglyvegen 3, 7805 NAMSOS | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 58 | 49 |
| Ansatte | 28 | 27 |
| Tilfredshet | ingen tall | 4,0 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 320 kr/mnd | 550 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Høknes barnehage drives kommunalt, mens Skoglyveien barnehage AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.