Holmen barnehage vs. Vekstbarnehagen AS
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform, antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Holmen barnehageTorstadveien 1, 1396 BILLINGSTAD | Vekstbarnehagen ASÅrengveien 1B, 1394 NESBRU | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 78 | 26 |
| AnsatteForskjell | 31 | 9 |
| Tilfredshet | 4,5 av 5 (2026) | 4,4 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 400 kr/mnd | 600 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Holmen barnehage drives kommunalt, mens Vekstbarnehagen AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Størrelse: Holmen barnehage har 78 innmeldte barn, Vekstbarnehagen AS har 26. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Holmen barnehage har 31 ansatte, Vekstbarnehagen AS har 9.