Hovseter barnehage AS vs. Jarbakken barnehage
Oslo · 0.1 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform, kapasitet og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Hovseter barnehage AS Hovseterveien 98, 0768 OSLO | Jarbakken barnehage Landingsveien 27, 0770 OSLO |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 29 plasser | 102 plasser |
| Bemanning | 16 ansatte | 48 ansatte |
| Foreldrevurderinger | Ingen vurdering | |
| Foreldretilfredshet | 4.6 / 5 (2026) | 3.8 / 5 (2026) |
| Kostpenger | 450 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Jarbakken barnehage drives kommunalt, mens Hovseter barnehage AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Størrelse: Hovseter barnehage AS har 29 plasser, Jarbakken barnehage har 102. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Hovseter barnehage AS har 16 ansatte, Jarbakken barnehage har 48.