Hovseter barnehage AS vs. Kattugla steinerbarnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på pedagogisk profil og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Hovseter barnehage ASHovseterveien 98, 0768 OSLO | Kattugla steinerbarnehageArnebråtveien 110, 0771 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profilForskjell | Ordinær | Steiner / Waldorf |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 29 | 54 |
| AnsatteForskjell | 13 | 29 |
| Tilfredshet | 4,6 av 5 (2026) | 4,7 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 450 kr/mnd | 600 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Pedagogikk: Hovseter barnehage AS bruker Ordinær. Kattugla steinerbarnehage bruker Steiner / Waldorf.
- Bemanning: Hovseter barnehage AS har 13 ansatte, Kattugla steinerbarnehage har 29.