Hovseter barnehage AS vs. Landingsveien barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Hovseter barnehage ASHovseterveien 98, 0768 OSLO | Landingsveien barnehageLandingsveien 62, 0767 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 29 | 51 |
| AnsatteForskjell | 13 | 22 |
| Tilfredshet | 4,6 av 5 (2026) | 4,6 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 450 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Landingsveien barnehage drives kommunalt, mens Hovseter barnehage AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Hovseter barnehage AS har 13 ansatte, Landingsveien barnehage har 22.