Hundsund barnehage vs. Storøya barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Hundsund barnehageSnarøyveien 81, 1364 FORNEBU | Storøya barnehageForneburingen 140, 1364 FORNEBU | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 91 | 65 |
| AnsatteForskjell | 37 | 26 |
| Kostpenger | 804 kr/mnd | 925 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Hundsund barnehage har 37 ansatte, Storøya barnehage har 26.