Huseby åpen barnehage vs. Huseby barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på pedagogisk profil, antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Huseby åpen barnehageBlisterhaugvegen 14, 7078 SAUPSTAD | Huseby barnehageNordre Husebytun 2, 7097 SAUPSTAD | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profilForskjell | Åpen barnehage | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | ingen tall | 79 |
| AnsatteForskjell | ingen tall | 26 |
| Tilfredshet | ingen tall | 4,4 av 5 (2026) |
| Kostpenger | ingen tall | 400 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Pedagogikk: Huseby åpen barnehage bruker Åpen barnehage. Huseby barnehage bruker Ordinær.
- Størrelse: Huseby åpen barnehage har 0 innmeldte barn, Huseby barnehage har 79. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Huseby åpen barnehage har 0 ansatte, Huseby barnehage har 26.