Hvitveisen barnehage AS vs. Villa Borgen barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på pedagogisk profil. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Hvitveisen barnehage ASIvar Aasens vei 10, 0373 OSLO | Villa Borgen barnehageBorgenv 14, 0370 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profilForskjell | Ordinær | ingen tall |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 36 | 58 |
| Ansatte | 22 | 22 |
| Kostpenger | 495 kr/mnd | 300 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Pedagogikk: Hvitveisen barnehage AS bruker Ordinær. Villa Borgen barnehage har ingen oppgitt pedagogisk profil.