Idun Fus barnehage AS vs. Kongsberggata barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform, pedagogisk profil og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Idun Fus barnehage ASLillogata 4, 0477 OSLO | Kongsberggata barnehageKongsberggata 19/21, 0468 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profilForskjell | Ordinær | ingen tall |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 66 | 51 |
| AnsatteForskjell | 21 | 15 |
| Tilfredshet | 4,6 av 5 (2026) | 4,7 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 480 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Kongsberggata barnehage drives kommunalt, mens Idun Fus barnehage AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Pedagogikk: Idun Fus barnehage AS bruker Ordinær. Kongsberggata barnehage har ingen oppgitt pedagogisk profil.
- Bemanning: Idun Fus barnehage AS har 21 ansatte, Kongsberggata barnehage har 15.