Idun Fus barnehage AS vs. Lillohøyden Fus barnehage AS
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Idun Fus barnehage ASLillogata 4, 0477 OSLO | Lillohøyden Fus barnehage ASFernanda Nissens gate 8, 0484 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 66 | 61 |
| AnsatteForskjell | 21 | 14 |
| Tilfredshet | 4,6 av 5 (2026) | 4,6 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 480 kr/mnd | 600 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Idun Fus barnehage AS har 21 ansatte, Lillohøyden Fus barnehage AS har 14.