Idun Fus barnehage AS vs. Ragnas Hage AS
Oslo · 0.6 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på kapasitet og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Idun Fus barnehage AS Lillogata 4, 0477 OSLO | Ragnas Hage AS Kyrre Grepps gate 13, 0481 OSLO |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | ORDINAR | ORDINAR |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 66 plasser | 123 plasser |
| Bemanning | 22 ansatte | 48 ansatte |
| Foreldrevurderinger | ||
| Foreldretilfredshet | 4.6 / 5 (2026) | 4.9 / 5 (2026) |
| Kostpenger | 480 kr/mnd | 400 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Størrelse: Idun Fus barnehage AS har 66 plasser, Ragnas Hage AS har 123. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Idun Fus barnehage AS har 22 ansatte, Ragnas Hage AS har 48.