International School Of Bergen Ecc AS vs. Norlandia Capella barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på pedagogisk profil. Åpne i sammenligningsverktøyet
| International School Of Bergen Ecc ASSandslihaugen 36, 5254 SANDSLI | Norlandia Capella barnehageSandslimarka 183, 5254 SANDSLI | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profilForskjell | Internasjonal | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 45 | 65 |
| Ansatte | 28 | 31 |
| Tilfredshet | 4,7 av 5 (2026) | 4,5 av 5 (2026) |
| Kostpenger | ingen tall | 550 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Pedagogikk: International School Of Bergen Ecc AS bruker Internasjonal. Norlandia Capella barnehage bruker Ordinær.