Jarbakken barnehage vs. Landingsveien barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Jarbakken barnehageLandingsveien 27, 0770 OSLO | Landingsveien barnehageLandingsveien 62, 0767 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 102 | 51 |
| AnsatteForskjell | 41 | 22 |
| Tilfredshet | 3,8 av 5 (2026) | 4,6 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Størrelse: Jarbakken barnehage har 102 innmeldte barn, Landingsveien barnehage har 51. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Jarbakken barnehage har 41 ansatte, Landingsveien barnehage har 22.