Jegersborg barnehage vs. Villa-Kulla barnehage AS
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Jegersborg barnehageKarlsrogata 5, 3257 LARVIK | Villa-Kulla barnehage ASGunnar Thoresens vei 2, 3256 LARVIK | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 36 | 19 |
| AnsatteForskjell | 16 | 8 |
| Tilfredshet | 4,4 av 5 (2026) | ingen tall |
| Kostpenger | 450 kr/mnd | 250 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Jegersborg barnehage drives kommunalt, mens Villa-Kulla barnehage AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Jegersborg barnehage har 16 ansatte, Villa-Kulla barnehage AS har 8.