Jensvoll barnehage AS vs. Norlandia Nissebo barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på antall barn. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Jensvoll barnehage ASPetter Engens vei 4, 8071 BODØ | Norlandia Nissebo barnehageGarnveien 28, 8013 BODØ | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 19 | 53 |
| Ansatte | 17 | 16 |
| Tilfredshet | ingen tall | 4,9 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 350 kr/mnd | 350 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Størrelse: Jensvoll barnehage AS har 19 innmeldte barn, Norlandia Nissebo barnehage har 53. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.