Johnsrudhuset barnehage AS vs. Risil barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform, antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Johnsrudhuset barnehage ASJohnsrudveien 11, 1542 VESTBY | Risil barnehageRisilveien 60, 1542 VESTBY | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 9 | 79 |
| AnsatteForskjell | 5 | 27 |
| Tilfredshet | 4,4 av 5 (2026) | 4,4 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 350 kr/mnd | 320 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Risil barnehage drives kommunalt, mens Johnsrudhuset barnehage AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Størrelse: Johnsrudhuset barnehage AS har 9 innmeldte barn, Risil barnehage har 79. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Johnsrudhuset barnehage AS har 5 ansatte, Risil barnehage har 27.