Jordal barnehage vs. Kardemomme barnehage SA
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Jordal barnehageJordalgata 11, 0657 OSLO | Kardemomme barnehage SASkedsmogata 21, 0655 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 54 | 50 |
| AnsatteForskjell | 18 | 28 |
| Tilfredshet | 4,6 av 5 (2026) | 5,0 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 600 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Jordal barnehage drives kommunalt, mens Kardemomme barnehage SA er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Jordal barnehage har 18 ansatte, Kardemomme barnehage SA har 28.