Julius barnehage vs. Stallen barnehage SA
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Julius barnehageMiddelthuns gate 17B, 0368 OSLO | Stallen barnehage SAFrognerveien 67, 0266 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 49 | 28 |
| AnsatteForskjell | 23 | 13 |
| Tilfredshet | 4,3 av 5 (2026) | 4,9 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 650 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Julius barnehage drives kommunalt, mens Stallen barnehage SA er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Julius barnehage har 23 ansatte, Stallen barnehage SA har 13.