Julius barnehage vs. Thaulow barnehage
Oslo · 0.4 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Julius barnehage Middelthuns gate 17B, 0368 OSLO | Thaulow barnehage Fridtjof Nansens vei 18, 0369 OSLO |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 49 plasser | 50 plasser |
| Bemanning | 19 ansatte | 12 ansatte |
| Foreldrevurderinger | Ingen vurdering | |
| Foreldretilfredshet | 4.3 / 5 (2026) | 4.5 / 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Julius barnehage har 19 ansatte, Thaulow barnehage har 12.