Kalstad barnehage vs. Siritun barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Kalstad barnehageFrydensborgveien 17, 3772 KRAGERØ | Siritun barnehageUtsiktstoppen 1, 3770 KRAGERØ | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 46 | 57 |
| AnsatteForskjell | 22 | 27 |
| Kostpenger | 435 kr/mnd | 435 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Kalstad barnehage har 22 ansatte, Siritun barnehage har 27.